представяне на продукта
| Спецификация | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Тип на продукта | Индустриален/търговски принтер | Принтер на работния плот |
| Метод за печат | Термичен трансфер и директно термично | Термичен трансфер (600 dpi с мрежов порт и дисплей) |
| Резолюция | 203 DPI, 300 dpi, 600 dpi (незадължително) | 600 dpi |
| Скорост на печат | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Ширина на печат | Максимум 106 мм | Максимум 106 мм |
| Дължина на печат | Максимум 2540 мм | Максимум 2540 мм |
| Типове баркод | 1D: Код 39, код 93, код 128 и т.н. 2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix и др. |
Подобно на TX600 |
| Език/набор от команди | TSPL-EZTM (съвместим с EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (съвместим с EPL, ZPL, ZPL II) |
| Комплект шрифтове/символи | 8 битови шрифта, 1 монотип CG триумвират Bold Condensed Vector Font & Истински тип генератор на шрифтове |
Подобно на TX600 |
| Памет | 128 MB RAM, 128 MB Flash, разширяем чрез MicroSD до 32 GB | 128 MB флаш памет |
| Процесор | 32-битов високоефективен процесор | 32-битов високоефективен процесор |
| Медиен сензор | Отразяващ (подвижен) / трансмисивен | Сензор за пропаст в хартията (трансмисивна) |
| Типове медии | Непрекъснато, празнина, черен знак, таг за закачане, сгъваем и т.н. | Непрекъснато, празнина, черен знак, таг за закачане, сгъваем (външна ролка) |
| Ширина на медиите | 19 до 112 мм | Подобно на TX600 |
| Дебелина на медиите | 0,055 до 0,254 mm | Подобно на TX600 |
| Максимален външен диаметър | 127 мм | Подобно на TX600 |
| Диаметър на ядрото | 25.4 до 38.1 mm | Подобно на TX600 |
| Интерфейси | USB 2.0, USB хост, сериен, Ethernet (по избор) Паралелно (незадължително), Bluetooth (незадължително), безжична (незадължителна) |
USB 2.0, Ethernet |
| Размери | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Подобни размери (вижте Ръководство за продукта) |
| Тегло | 3,75 кг | Подобно на TX600 |
| Работна температура | 5 градуса до 40 градуса | Подобно на TX600 |
| Експлоатационна влажност | 25% до 85% (некондензиране) | Подобно на TX600 |
| Температура на съхранение | -40 градуса до 60 градуса | Подобно на TX600 |
| Влажност на съхранението | 10% до 90% (некондензиране) | Подобно на TX600 |
| Основни характеристики | - Печат с висока разделителна способност за подробни етикети - Бързи скорости на печат за ефективно етикетиране - Поддържа широк спектър от типове медии и размери - Разширяема памет за по -големи задачи за печат - Универсални опции за свързване - Устойчив дизайн за промишлена/търговска употреба |
- Печат с висока разделителна способност 600 DPI - Вграден мрежов порт и дисплей за лесна настройка и наблюдение - Поддържа различни типове баркодове и размери - Компактен дизайн, подходящ за използване на работния плот - Надежден и ефективен печат за различни приложения |
| Приложения | - Доставка и логистика - Етикетиране на дребно - Медицинска индустрия - Етикетиране на продукти и артикули - Доставка и транспорт |
Подобно на TX600, с акцент върху печатането с висока разделителна способност за подробни етикети |









Как да си сътрудничим с нас?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd се намира в Beautiful City Hangzhou, е глобален етикет на баркод и лента Barcdoe, производител на Printhead, интегриран с научноизследователска и развойна дейност, производство и маркетинг.
Нашият адрес
Стая № 101 - 20, 101 - 21, сграда 26 -ти, № 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Област, Хангжоу, Жеджианг, Китай
Телефонен номер
+86 19157920380
Електронна поща
sales012@codewel.com

Популярни тагове: TSC TX600/TX610 Принтер, Китай, производители, доставчици, фабрика, купуване, на едро, цена, евтина, безплатна проба, произведена в Китай
Един чифт
НеСледваща
НеМоже да харесаш също
Изпрати запитване


















